博济医药6月21日发布消息,6月20日,公司接待中航信托等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 王廷春,副总经理、董事会秘书 韦芳群,接待地点广州。
调研主要内容
(资料图片)
1、管理层介绍公司经营情况 2、交流互动环节: 问题1:请问公司截止2022年底的在手订单是多少?这些订单在2023年度能转化成收入的比例大概有多少? 答:项目研发需要一定的周期,公司按照项目进度确认收入,截止2022年底,公司在手未确认收入的订单金额约亿元,预计其中将有亿元…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中航信托 | 信托公司 |
2 | 博源基金 | 基金管理公司 |
3 | 溢嘉 | 其它 |
4 | 中财招商 | 投资公司 |
5 | 汉石投资 | 投资公司 |
6 | 华兴银行 | 城市商业银行 |
7 | 昊嘉信投资 | 投资公司 |
8 | 东莞证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博济医药近一年共接待177家机构218次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-27 | 65 | - | - | - | - | ||
2023-04-26 | 9 | - | - | - | |||
2023-03-16 | 18 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-22 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-21 | 42 | - | - | ||||
2023-02-19 | 31 | ||||||
2022-12-11 | 28 | - | |||||
2022-08-26 | 7 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、中望软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
688083 | 中望软件 | 28 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: