(相关资料图)
截止发稿,慈文传媒(002343)涨幅10.03%,成交量24.635万手,换手率5.19%,买盘封单57.92万手。
所属板块表现:文化传媒 -0.07%、预盈预增 -0.60%、云游戏 -0.52%、机构重仓 -0.57%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月20日 | 5765.15万 | 22% | 4345.78万 | 1419.37万 | 278.75万 | 12.56万 |
2023年06月19日 | -4656.94万 | -13% | -2582.52万 | -2074.43万 | -400.17万 | -32.32万 |
2023年06月16日 | 471.76万 | 1% | -1053.19万 | 1524.95万 | -1011.50万 | -411.20万 |
2023年06月15日 | 534.31万 | 1% | 1316.10万 | -781.79万 | 200.96万 | 68.44万 |
2023年06月14日 | -1314.71万 | -1% | -3615.74万 | 2301.03万 | 587.93万 | 278.76万 |
公司主营:许可经营项目:广播电视节目制作、发行。一般经营项目:摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
标签: