【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,利欧股份(002131)获外资卖出77.48万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有利欧股份2.36亿股,占流通股4.04%,累计持股成本1.51元,持股盈利60.59%。
利欧股份最近5个交易日下跌1.63%,陆股通累计净买入362.63万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价2.40元;最近20个交易日下跌0.41%,陆股通累计净买入362.94万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价2.33元;最近60个交易日上涨11.52%,陆股通累计净买入6059.67万股,占流通盘1.04%,区间平均买入价2.35元。
利欧股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 2.36亿 | 4.04 | -187.5万 | -77.48万 | 1.51 |
2023-6-9 | 2.37亿 | 4.05 | 231.97万 | 96.81万 | 1.51 |
2023-6-8 | 2.36亿 | 4.04 | -1558.45万 | -659.73万 | 1.51 |
2023-6-7 | 2.42亿 | 4.15 | 1872.0万 | 776.1万 | 1.53 |
2023-6-6 | 2.34亿 | 4.02 | 551.83万 | 226.92万 | 1.50 |
2023-6-5 | 2.32亿 | 3.98 | 1401.84万 | 573.76万 | 1.49 |
2023-6-2 | 2.26亿 | 3.88 | 1080.32万 | 452.15万 | 1.47 |
2023-6-1 | 2.22亿 | 3.80 | 2457.01万 | 1038.88万 | 1.45 |
2023-5-31 | 2.11亿 | 3.62 | 2134.22万 | 923.45万 | 1.40 |
2023-5-30 | 2.02亿 | 3.47 | 1909.56万 | 840.53万 | 1.36 |
标签: