6月5日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
协鑫能科 | 002015 | 10.02% | 84488.14 | 137120.60 | 52632.45 | 348.60 | 43.58% |
北方华创 | 002371 | 6.25% | 79636.78 | 279360.17 | 199723.39 | 47.68 | 16.30% |
鸿博股份 | 002229 | 10.00% | 72101.69 | 182278.72 | 110177.03 | 407.73 | 24.32% |
小商品城 | 600415 | 9.23% | 67783.72 | 181235.86 | 113452.14 | 136.37 | 22.84% |
中国出版 | 601949 | 9.98% | 65529.20 | 119380.15 | 53850.96 | 258.86 | 35.69% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 45529.69 | 99611.55 | 54081.86 | 195.16 | 28.31% |
中际旭创 | 300308 | 3.08% | 44672.17 | 207973.20 | 163301.04 | 54.27 | 11.58% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 43227.29 | 70789.23 | 27561.94 | 1199.36 | 43.27% |
农业银行 | 601288 | 2.60% | 41974.83 | 84814.85 | 42840.02 | 3.95 | 30.76% |
柏诚股份 | 601133 | 10.03% | 33499.78 | 38737.62 | 5237.85 | 0.00 | 75.19% |
三六零 | 601360 | 3.77% | 31677.22 | 244436.72 | 212759.50 | 29.26 | 6.78% |
兆龙互连 | 300913 | 19.99% | 31084.83 | 57333.11 | 26248.28 | 1596.60 | 34.56% |
山推股份 | 000680 | 9.98% | 30168.59 | 45457.34 | 15288.75 | 518.02 | 48.43% |
中国银行 | 601988 | 2.31% | 28108.55 | 58843.23 | 30734.67 | 3.35 | 30.22% |
神州泰岳 | 300002 | 5.45% | 27558.39 | 102662.87 | 75104.47 | 115.32 | 15.32% |
中国长城 | 000066 | 3.44% | 26724.78 | 98781.92 | 72057.14 | 62.68 | 15.45% |
金科股份 | 000656 | 8.79% | 23354.54 | 43057.94 | 19703.41 | 444.09 | 37.06% |
金山办公 | 688111 | 2.65% | 22397.84 | 135016.80 | 112618.96 | 10.04 | 8.79% |
上海莱士 | 002252 | 6.93% | 21952.87 | 70088.54 | 48135.67 | 45.89 | 18.44% |
本川智能 | 300964 | 20.00% | 21878.44 | 37497.80 | 15619.36 | 1446.32 | 40.03% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -3.78% | -111083.93 | 268372.65 | 379456.58 | -24.15 | 16.82% |
紫光国微 | 002049 | -4.11% | -58075.36 | 60424.45 | 118499.80 | -74.54 | 32.08% |
舍得酒业 | 600702 | -10.00% | -57881.06 | 73614.29 | 131495.35 | -125.16 | 27.46% |
胜宏科技 | 300476 | -4.23% | -51373.77 | 110732.72 | 162106.49 | -236.38 | 18.52% |
隆基绿能 | 601012 | -2.60% | -49937.33 | 103809.01 | 153746.34 | -23.14 | 19.13% |
比亚迪 | 002594 | -0.58% | -37790.13 | 93537.48 | 131327.61 | -12.60 | 16.41% |
五 粮 液 | 000858 | -1.78% | -33211.54 | 54104.47 | 87316.01 | -5.19 | 23.20% |
剑桥科技 | 603083 | 0.19% | -32922.61 | 101510.28 | 134432.89 | -184.65 | 13.85% |
亿纬锂能 | 300014 | -3.84% | -32186.79 | 59404.21 | 91591.01 | -27.58 | 21.01% |
中国电建 | 601669 | -6.80% | -30562.61 | 104743.85 | 135306.46 | -47.21 | 12.52% |
药明康德 | 603259 | -2.76% | -30538.42 | 39281.95 | 69820.38 | -18.09 | 27.63% |
焦点科技 | 002315 | -5.03% | -28019.92 | 65445.56 | 93465.48 | -322.82 | 17.33% |
中国平安 | 601318 | -1.61% | -26689.82 | 74156.82 | 100846.64 | -5.10 | 14.86% |
东方财富 | 300059 | -0.90% | -25286.95 | 72622.92 | 97909.87 | -15.85 | 14.63% |
游族网络 | 002174 | -3.12% | -24964.32 | 96419.10 | 121383.42 | -133.46 | 11.40% |
景嘉微 | 300474 | -2.98% | -24313.98 | 81443.22 | 105757.20 | -78.00 | 12.73% |
立讯精密 | 002475 | -1.53% | -23502.33 | 46793.20 | 70295.53 | -11.65 | 19.78% |
昆仑万维 | 300418 | -0.64% | -23194.22 | 204696.02 | 227890.24 | -37.44 | 5.30% |
山西汾酒 | 600809 | -2.43% | -22968.61 | 29119.22 | 52087.84 | -8.94 | 27.70% |
中国中免 | 601888 | -2.30% | -22849.21 | 54037.37 | 76886.58 | -9.75 | 17.30% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化、体育和娱乐业 | 3.81% | 257793.64 | 1347868.77 | 1090075.13 | 39.23 | 12.63% | 百纳千成 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33% | 120333.82 | 952305.75 | 831971.93 | 4.72 | 2.88% | 协鑫能科 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67% | 108249.84 | 5446110.38 | 5337860.54 | 2.96 | 2.93% | 凡拓数创 |
租赁和商务服务业 | 0.44% | 90797.86 | 707725.72 | 616927.86 | 12.73 | 8.79% | 小商品城 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.05% | 41739.25 | 296738.16 | 254998.90 | 11.24 | 5.32% | 峨眉山A |
批发和零售业 | 0.67% | 37288.35 | 683364.29 | 646075.95 | 2.85 | 1.66% | 亚康股份 |
金融业 | 0.43% | 24960.01 | 1311710.41 | 1286750.39 | 0.22 | 10.21% | *ST民控 |
教育 | 1.46% | 18246.15 | 109468.03 | 91221.88 | 30.07 | 8.26% | 科德教育 |
住宿和餐饮业 | 2.50% | 15005.41 | 70515.67 | 55510.26 | 17.63 | 9.94% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.39% | -71.25 | 1887.32 | 1958.56 | -4.62 | 1.87% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.40% | -1401443.37 | 16589668.02 | 17991111.40 | -4.14 | 2.52% | 哈尔斯 |
建筑业 | -0.99% | -139193.60 | 696033.42 | 835227.02 | -9.20 | 10.27% | 中国电建 |
采矿业 | 0.06% | -76431.11 | 657250.41 | 733681.52 | -1.83 | 4.79% | 辽宁能源 |
农、林、牧、渔业 | -1.54% | -51089.03 | 129013.15 | 180102.18 | -10.34 | 15.59% | 温氏股份 |
科学研究和技术服务业 | -1.33% | -40331.01 | 408299.59 | 448630.60 | -6.62 | 1.68% | 延华智能 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.05% | -25592.92 | 353844.63 | 379437.56 | -1.06 | 1.10% | 招商轮船 |
卫生和社会工作 | -0.33% | -14432.94 | 178706.00 | 193138.93 | -4.33 | 0.08% | 国际医学 |
综合 | 0.10% | -7449.25 | 34094.83 | 41544.08 | -7.39 | 10.34% | 广汇物流 |
房地产业 | -0.78% | -4082.94 | 496761.60 | 500844.55 | -0.32 | 11.47% | *ST宋都 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.39% | -71.25 | 1887.32 | 1958.56 | -4.62 | 1.87% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.56 | 2.89% | 24595 | 10361 | 14234.0 | 0.0476% | 0.0030% | -0.01% | 0.0706% |
小商品城 | 600415 | 9.1 | 9.11% | 18415 | 10893 | 7522.0 | 1.3786% | -0.01% | 0.187% | 1.4626% |
ST世茂 | 600823 | 1.23 | 5.13% | 7953 | 655 | 7298.0 | 1.9455% | 0.112% | 0.064% | 1.1285% |
中国银行 | 601988 | 3.97 | 2.06% | 13199 | 6440 | 6759.0 | 0.0321% | -0.013% | 0.0050% | -0.0049% |
广汇汽车 | 600297 | 2.27 | 4.13% | 12859 | 8297 | 4562.0 | 0.5624% | 0.322% | 0.109% | 0.9104% |
中国出版 | 601949 | 13.89 | 9.98% | 7634 | 3472 | 4162.0 | 2.2837% | -0.563% | 1.073% | 2.4047% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 1.19% | 5589 | 1788 | 3801.0 | 0.1156% | 0.037% | -0.068% | 0.7816% |
工商银行 | 601398 | 4.97 | 1.84% | 8349 | 4803 | 3546.0 | 0.0132% | 0.0020% | 0.012% | 0.0422% |
永鼎股份 | 600105 | 6.45 | 6.61% | 6672 | 3361 | 3311.0 | 2.3977% | -0.112% | -0.915% | -1.2323% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | 1.27% | 6211 | 3078 | 3133.0 | 0.0675% | -0.022% | -0.0020% | 0.0525% |
ST贵人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 3431 | 543 | 2888.0 | 1.8377% | 0.302% | 0.011% | 1.7477% |
建设银行 | 601939 | 6.47 | 2.05% | 3997 | 1353 | 2644.0 | 0.2756% | -0.099% | -0.012% | 0.1536% |
民生银行 | 600016 | 3.99 | 1.53% | 4312 | 1690 | 2622.0 | 0.0739% | -0.024% | -0.035% | 0.0429% |
三六零 | 601360 | 15.18 | 3.97% | 14844 | 12365 | 2479.0 | 0.3469% | -0.113% | 0.408% | 1.0119% |
浙能电力 | 600023 | 5.18 | 4.86% | 3918 | 1717 | 2201.0 | 0.1641% | -0.022% | -0.156% | 0.2551% |
人民网 | 603000 | 21.1 | 10.01% | 3255 | 1180 | 2075.0 | 1.8767% | -0.182% | 0.274% | 2.5457% |
辽宁能源 | 600758 | 4.8 | 10.09% | 2683 | 676 | 2007.0 | 1.5196% | -0.0050% | -0.152% | 2.1376% |
卓朗科技 | 600225 | 5.15 | 10.04% | 3656 | 1671 | 1985.0 | 0.5823% | -0.075% | -0.034% | 0.8603% |
中航产融 | 600705 | 4.0 | 1.78% | 4461 | 2548 | 1913.0 | 0.2173% | 0.035% | 0.125% | 0.0923% |
吉视传媒 | 601929 | 2.03 | 3.05% | 3029 | 1241 | 1788.0 | 0.5416% | 0.118% | 0.437% | 1.2986% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.99 | 8.79% | 42770 | 19662 | 23108.0 | 4.3501% | 5.56% | -1.12% | 10.5981% |
*ST泛海 | 000046 | 1.06 | 4.95% | 9193 | 1471 | 7722.0 | 1.4868% | 1.155% | 0.024% | 2.1988% |
协鑫能科 | 002015 | 14.93 | 10.02% | 7798 | 2835 | 4963.0 | 3.0573% | 0.957% | -0.147% | 3.9533% |
山推股份 | 000680 | 5.51 | 9.98% | 6556 | 1963 | 4593.0 | 4.3455% | 0.087% | -0.145% | 6.7045% |
合力泰 | 002217 | 3.94 | 10.06% | 9661 | 5430 | 4231.0 | 1.3608% | 0.51% | -0.212% | 0.9998% |
上海莱士 | 002252 | 7.1 | 6.93% | 8695 | 5256 | 3439.0 | 0.5104% | -0.016% | -0.083% | 0.4144% |
*ST海投 | 000616 | 0.87 | 4.82% | 2944 | 15 | 2929.0 | 2.0479% | 0.161% | 3.019% | 2.6009% |
勤上股份 | 002638 | 3.33 | 9.9% | 4251 | 1666 | 2585.0 | 2.3376% | 0.214% | 0.751% | 3.5436% |
东方智造 | 002175 | 3.27 | 10.1% | 3217 | 719 | 2498.0 | 1.9565% | 1.208% | 0.368% | 3.4175% |
中国长城 | 000066 | 13.56 | 3.51% | 5808 | 3428 | 2380.0 | 0.7563% | 0.262% | 1.56% | 3.5003% |
利欧股份 | 002131 | 2.45 | 2.51% | 6980 | 4662 | 2318.0 | 0.3973% | 0.273% | 0.536% | 1.3433% |
常山北明 | 000158 | 7.93 | 5.87% | 12171 | 9860 | 2311.0 | 1.4615% | 2.412% | 0.316% | 5.1705% |
美年健康 | 002044 | 7.1 | 7.09% | 4020 | 1716 | 2304.0 | 0.5952% | 0.15% | 0.134% | 0.9142% |
京东方A | 000725 | 4.01 | 0.75% | 13178 | 11155 | 2023.0 | 0.0544% | 0.032% | -0.013% | 0.1394% |
掌趣科技 | 300315 | 5.95 | 2.59% | 6912 | 4902 | 2010.0 | 0.7711% | 0.048% | 0.681% | 1.7681% |
神州泰岳 | 300002 | 13.55 | 5.53% | 5508 | 3504 | 2004.0 | 1.1354% | -0.511% | -0.058% | 1.8094% |
*ST美盛 | 002699 | 1.59 | 5.3% | 3478 | 1582 | 1896.0 | 2.0847% | 3.524% | -1.562% | -0.0103% |
恒信东方 | 300081 | 11.47 | 12.45% | 7431 | 5547 | 1884.0 | 3.8296% | 3.075% | 14.322% | 23.3086% |
数码视讯 | 300079 | 7.25 | 5.38% | 4859 | 2995 | 1864.0 | 1.4712% | 0.0010% | 4.651% | 7.0742% |
中油资本 | 000617 | 8.03 | 0.88% | 5674 | 4015 | 1659.0 | 0.1312% | -0.134% | 0.149% | -0.1038% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.39 | -0.83% | 6792 | 12857 | 6065.0 | 0.4264% | -0.151% | -0.055% | 0.0574% |
中国电建 | 601669 | 5.89 | -6.8% | 15351 | 21151 | 5800.0 | 0.5277% | 0.266% | 0.125% | 1.1547% |
紫金矿业 | 601899 | 11.26 | -2.85% | 3570 | 5909 | 2339.0 | 0.114% | -0.116% | -0.136% | -0.115% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | -0.63% | 335 | 2475 | 2140.0 | 0.1137% | -0.247% | 0.04% | 0.0887% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | -1.08% | 2198 | 4220 | 2022.0 | 0.0638% | -0.249% | -0.124% | -0.3252% |
中国建筑 | 601668 | 6.0 | -1.32% | 5912 | 7858 | 1946.0 | 0.0471% | -0.092% | -0.0070% | -0.2039% |
隆基绿能 | 601012 | 28.5 | -2.53% | 1602 | 3229 | 1627.0 | 0.2147% | -0.173% | 0.011% | 0.1817% |
中国铝业 | 601600 | 5.47 | -3.19% | 1402 | 2843 | 1441.0 | 0.1102% | -0.033% | 0.016% | 0.0362% |
山东钢铁 | 600022 | 1.47 | -0.68% | 178 | 1562 | 1384.0 | 0.1294% | -0.091% | -0.159% | -0.0896% |
石化油服 | 600871 | 2.05 | -1.44% | 505 | 1886 | 1381.0 | 0.1018% | 0.048% | 0.052% | 0.2298% |
华丽家族 | 600503 | 2.88 | -3.36% | 1373 | 2624 | 1251.0 | 0.7808% | -1.317% | 0.26% | 1.0108% |
三峡能源 | 600905 | 5.39 | -0.55% | 1311 | 2489 | 1178.0 | 0.0868% | -0.04% | 0.096% | 0.1888% |
广汇能源 | 600256 | 7.42 | -0.54% | 993 | 2162 | 1169.0 | 0.178% | -0.086% | 0.069% | 0.463% |
招商南油 | 601975 | 3.0 | -0.99% | 792 | 1887 | 1095.0 | 0.2256% | -0.638% | 0.019% | 0.1086% |
ST康美 | 600518 | 2.32 | -0.85% | 939 | 1983 | 1044.0 | 0.0767% | -0.0050% | 0.115% | 0.2067% |
新智认知 | 603869 | 12.51 | -5.94% | 971 | 1995 | 1024.0 | 2.0297% | 2.067% | -6.995% | -3.7963% |
中国中铁 | 601390 | 7.78 | -1.14% | 3889 | 4885 | 996.0 | 0.0489% | 0.132% | -0.039% | 0.0169% |
建发股份 | 600153 | 10.69 | -5.4% | 363 | 1321 | 958.0 | 0.3368% | -0.096% | 0.055% | 0.2198% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.65 | -3.25% | 1337 | 2260 | 923.0 | 0.2359% | 0.093% | -0.49% | -0.4321% |
国电电力 | 600795 | 3.98 | -0.5% | 3490 | 4371 | 881.0 | 0.0494% | 0.215% | -0.032% | 0.4814% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.19 | -2.46% | 3635 | 6422 | 2787.0 | 0.1836% | -0.765% | -0.173% | -0.5594% |
顺灏股份 | 002565 | 2.97 | -4.5% | 1274 | 3685 | 2411.0 | 2.2839% | 0.296% | 0.037% | 2.6559% |
*ST新海 | 002089 | 0.97 | -4.9% | 0 | 2046 | 2046.0 | 1.641% | -6.255% | -0.172% | -7.071% |
长安汽车 | 000625 | 11.98 | -1.64% | 3170 | 5155 | 1985.0 | 0.2595% | -0.451% | 0.023% | -0.2145% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.89 | -2.58% | 1494 | 3239 | 1745.0 | 0.2738% | -0.285% | 0.111% | 0.2408% |
中南建设 | 000961 | 1.46 | -3.31% | 6665 | 8386 | 1721.0 | 0.4516% | -1.858% | 0.332% | -2.0214% |
胜宏科技 | 300476 | 25.45 | -3.96% | 2578 | 4267 | 1689.0 | 1.9724% | 0.907% | 0.258% | 0.2114% |
东方财富 | 300059 | 14.39 | -0.9% | 2996 | 4615 | 1619.0 | 0.146% | -0.159% | -0.231% | 0.065% |
创新医疗 | 002173 | 12.63 | 4.9% | 4363 | 5937 | 1574.0 | 4.1941% | -9.806% | -1.471% | -8.1079% |
游族网络 | 002174 | 20.49 | -3.03% | 2735 | 4254 | 1519.0 | 1.6623% | -2.277% | -0.135% | -0.9247% |
网宿科技 | 300017 | 8.02 | -1.6% | 3552 | 5055 | 1503.0 | 0.6622% | -0.708% | -0.348% | -0.8908% |
我爱我家 | 000560 | 2.73 | -2.5% | 1224 | 2487 | 1263.0 | 0.5614% | -0.313% | -0.176% | -0.1216% |
劲嘉股份 | 002191 | 5.93 | -4.35% | 521 | 1543 | 1022.0 | 0.7148% | 0.56% | 0.736% | 2.0078% |
中银绒业 | 000982 | 1.57 | -1.88% | 301 | 1187 | 886.0 | 0.2079% | -0.073% | -0.016% | -0.0831% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.28 | -0.87% | 875 | 1694 | 819.0 | 0.3362% | -0.078% | 0.456% | -0.1708% |
远兴能源 | 000683 | 6.89 | -2.27% | 1243 | 2060 | 817.0 | 0.2493% | -0.931% | 0.2% | -0.1737% |
山子股份 | 000981 | 1.57 | -1.88% | 292 | 1100 | 808.0 | 0.1448% | 0.075% | 0.499% | 0.0368% |
英飞拓 | 002528 | 9.69 | -1.42% | 1023 | 1736 | 713.0 | 0.6814% | -0.355% | -3.52% | -8.1596% |
河钢股份 | 000709 | 2.3 | -0.43% | 552 | 1234 | 682.0 | 0.066% | 0.0010% | -0.084% | 0.041% |
延华智能 | 002178 | 3.79 | -9.98% | 45 | 715 | 670.0 | 0.9416% | 0.222% | 0.08% | 1.1366% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
海泰新光 | 688677 | 81.36 | -10.21% | 16.5604% | 5.5201% | 3.3121% | 8.34% |
悦安新材 | 688786 | 50.78 | 13.68% | 16.4264% | 5.4755% | 3.2853% | 10.32% |
力鼎光电 | 605118 | 20.83 | 4.67% | 15.0617% | 5.0206% | 3.0123% (资料图) | 54.28% |
灿勤科技 | 688182 | 23.38 | 6.9% | 12.6825% | 4.2275% | 2.5365% | 7.07% |
洛凯股份 | 603829 | 14.22 | -4.37% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 6.63% |
元琛科技 | 688659 | 16.3 | 4.96% | 12.39% | 4.13% | 2.478% | 20.28% |
中国出版 | 601949 | 13.89 | 9.98% | 12.0455% | 4.0152% | 2.4091% | 7.31% |
华海诚科 | 688535 | 62.05 | 1.72% | 12.0303% | 4.0101% | 2.4061% | 13.73% |
诺泰生物 | 688076 | 35.6 | 5.67% | 11.982% | 3.994% | 2.3964% | 6.46% |
南纺股份 | 600250 | 6.79 | 10.05% | 11.7647% | 3.9216% | 2.3529% | 2.63% |
退市未来 | 600532 | 0.74 | 5.71% | 11.5942% | 3.8647% | 2.3188% | 2.84% |
国盾量子 | 688027 | 172.0 | 6.1% | 11.5671% | 3.8557% | 2.3134% | 6.91% |
红星发展 | 600367 | 14.28 | 2.37% | 11.3565% | 3.7855% | 2.2713% | 8.55% |
杭州热电 | 605011 | 41.7 | 8.17% | 11.1835% | 3.7278% | 2.2367% | 15.77% |
浪莎股份 | 600137 | 17.15 | 10.01% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 4.89% |
世茂能源 | 605028 | 21.26 | 9.98% | 11.0714% | 3.6905% | 2.2143% | 38.77% |
福日电子 | 600203 | 6.35 | 5.48% | 10.9635% | 3.6545% | 2.1927% | 6.42% |
辽宁能源 | 600758 | 4.8 | 10.09% | 10.8046% | 3.6015% | 2.1609% | 3.9% |
卓易信息 | 688258 | 89.78 | 5.5% | 10.6587% | 3.5529% | 2.1317% | 2.94% |
日播时尚 | 603196 | 24.72 | 1.6% | 10.6364% | 3.5455% | 2.1273% | 6.14% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
恒信东方 | 300081 | 11.47 | 12.45% | 22.0165% | 7.3388% | 4.4033% | 35.22% |
兆龙互连 | 300913 | 42.38 | 19.99% | 21.1951% | 7.065% | 4.239% | 48.44% |
凡拓数创 | 301313 | 46.48 | 20.01% | 20.0644% | 6.6881% | 4.0129% | 46.46% |
亚康股份 | 301085 | 56.72 | 19.99% | 19.6802% | 6.5601% | 3.936% | 15.82% |
百纳千成 | 300291 | 7.99 | 10.97% | 19.4978% | 6.4993% | 3.8996% | 10.66% |
创新医疗 | 002173 | 12.63 | 4.9% | 18.5442% | 6.1814% | 3.7088% | 35.09% |
本川智能 | 300964 | 50.83 | 20.0% | 18.2264% | 6.0755% | 3.6453% | 37.29% |
华星创业 | 300025 | 13.67 | 13.82% | 17.8903% | 5.9634% | 3.5781% | 13.0% |
泰嘉股份 | 002843 | 23.5 | 8.1% | 17.2571% | 5.7524% | 3.4514% | 12.42% |
奥飞娱乐 | 002292 | 11.18 | 7.09% | 16.4384% | 5.4795% | 3.2877% | 21.56% |
利和兴 | 301013 | 15.92 | 7.93% | 15.8719% | 5.2906% | 3.1744% | 18.48% |
天禄科技 | 301045 | 28.83 | 4.87% | 15.1321% | 5.044% | 3.0264% | 12.77% |
光大同创 | 301387 | 54.22 | -0.8% | 15.0823% | 5.0274% | 3.0165% | 0.0% |
金信诺 | 300252 | 10.75 | 9.47% | 14.7203% | 4.9068% | 2.9441% | 11.48% |
北京文化 | 000802 | 7.55 | 10.06% | 14.1046% | 4.7015% | 2.8209% | 7.65% |
捷邦科技 | 301326 | 41.71 | 6.4% | 13.505% | 4.5017% | 2.701% | 17.02% |
英可瑞 | 300713 | 27.86 | 3.68% | 13.4209% | 4.4736% | 2.6842% | 26.37% |
鑫磊股份 | 301317 | 25.24 | 6.99% | 13.3678% | 4.4559% | 2.6736% | 14.09% |
天迈科技 | 300807 | 27.11 | 6.48% | 12.9717% | 4.3239% | 2.5943% | 8.11% |
锋尚文化 | 300860 | 66.45 | 7.8% | 12.9608% | 4.3203% | 2.5922% | 10.84% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.8% | 111433.07 | 人民网 | 10.01% | 24:25 |
知识付费 | 3.1% | 43882.02 | 中国出版 | 9.98% | 12:13 |
IP概念 | 2.92% | -27297.45 | 百纳千成 | 10.83% | 29:36 |
在线旅游 | 2.9% | 3152.66 | 北京文化 | 10.06% | 14:16 |
虚拟数字人 | 2.83% | 33011.69 | 奥飞娱乐 | 7.09% | 23:24 |
旅游景点 | 2.53% | -14423.51 | 峨眉山A | 10.0% | 26:29 |
全息概念 | 2.5% | 26518.23 | 恒信东方 | 12.55% | 5:8 |
文化传媒 | 2.48% | 337784.32 | 恒信东方 | 12.55% | 121:148 |
两轮车 | 2.41% | 1854.45 | 上海凤凰 | 10.05% | 9:9 |
知识产权保护 | 2.37% | 26521.63 | 中国科传 | 6.25% | 14:17 |
快手概念股 | 2.24% | 16025.81 | 中广天择 | 9.98% | 9:11 |
广电 | 2.23% | 26202.42 | 中广天择 | 9.98% | 21:25 |
交换机 | 2.08% | 56693.94 | 兆龙互连 | 19.99% | 26:33 |
抗菌面料 | 2.07% | 6675.15 | 新澳股份 | 10.03% | 10:13 |
玩具 | 2.06% | 3833.23 | 奥飞娱乐 | 6.99% | 8:10 |
云游戏 | 2.04% | -2531.46 | 国脉文化 | 6.87% | 17:22 |
冰雪产业/冬奥 | 2.03% | 2516.47 | 百纳千成 | 10.83% | 8:15 |
TMT | 1.98% | 151343.69 | 百纳千成 | 10.83% | 68:86 |
web3.0 | 1.95% | 5737.0 | 力盛体育 | 4.98% | 15:15 |
AIGC概念 | 1.93% | -45709.33 | 恒信东方 | 12.55% | 5:8 |
本文源自:金融界
标签: