【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,精华制药(002349)获外资卖出46.6万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有精华制药300.86万股,占流通股0.37%,累计持股成本14.23元,持股亏损28.96%。
精华制药最近5个交易日下跌3.71%,陆股通累计净卖出361.58万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价10.20元;最近20个交易日下跌5.69%,陆股通累计净卖出196.2万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价10.36元;最近60个交易日下跌16.45%,陆股通累计净卖出185.9万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价10.82元。
精华制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 300.86万 | 0.37 | -470.46万 | -46.6万 | 14.23 |
2023-5-31 | 347.46万 | 0.43 | 776.37万 | 76.42万 | 13.68 |
2023-5-30 | 271.04万 | 0.33 | -784.72万 | -77.37万 | 14.67 |
2023-5-29 | 348.41万 | 0.43 | -1172.94万 | -113.75万 | 13.66 |
2023-5-25 | 462.16万 | 0.57 | -2064.21万 | -200.28万 | 12.84 |
2023-5-24 | 662.44万 | 0.82 | -1026.04万 | -97.18万 | 12.07 |
2023-5-23 | 759.61万 | 0.94 | 4817.83万 | 446.67万 | 11.88 |
2023-5-22 | 312.94万 | 0.39 | -500.9万 | -48.91万 | 13.44 |
2023-5-19 | 361.85万 | 0.45 | 289.63万 | 28.15万 | 13.01 |
2023-5-18 | 333.7万 | 0.41 | -63.78万 | -6.2万 | 13.24 |
标签: