(资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华西股份当日收报7.06元,涨跌幅9.97%,偏离值9.87%,换手率6.29%,成交额3.82亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券通化新华大街营业部 | 1838.12 | 4.23 | 1833.89 |
2 | 机构专用 | 1401.34 | 210.8 | 1190.54 |
3 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 787.67 | 2.71 | 784.96 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 763.16 | 136.55 | 626.62 |
5 | 机构专用 | 741.82 | 149.21 | 592.61 |
合计 | - | 5532.11 | 503.5 | 5028.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 154.86 | 2661.78 | -2506.93 |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区成山路营业部 | 58.57 | 2298.97 | -2240.4 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 428.65 | 843.96 | -415.31 |
4 | 机构专用 | 269.32 | 629.63 | -360.32 |
5 | 机构专用 | 317.88 | 473.49 | -155.61 |
合计 | - | 1229.28 | 6907.83 | -5678.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: