来源:中国猪业
(资料图片)
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.05 | 2862 | 4078 |
吉林省 | 14.08 | 2862 | 4004 | |
辽宁省 | 14.22 | 2820 | 4050 | |
华北 | 内蒙古 | 14.2 | 2862 | 4002 |
北京市 | 14.7 | 2862 | 4002 | |
天津市 | 14.7 | 2862 | 4002 | |
山西省 | 14.42 | 2788 | 4002 | |
河北省 | 14.71 | 2767 | 4042 | |
华中 | 河南省 | 14.52 | 2807 | 3988 |
湖北省 | 14.59 | 3042 | 4002 | |
湖南省 | 14.58 | 2848 | 4000 | |
华东 | 上海市 | 15.4 | 2862 | 4002 |
安徽省 | 14.78 | 2862 | 4016 | |
山东省 | 14.96 | 2804 | 3986 | |
江苏省 | 15.07 | 2918 | 3957 | |
江西省 | 14.63 | 2949 | 4053 | |
福建省 | 15.2 | 2895 | 4143 | |
浙江省 | 14.71 | 2767 | 4042 | |
华南 | 海南省 | 14.52 | 2807 | 3988 |
广东省 | 15.49 | 2862 | 3717 | |
广西 | 14.6 | 2862 | 4024 | |
西南 | 四川省 | 14.44 | 2862 | 4042 |
云南省 | 14.25 | 2862 | 4081 | |
西藏 | 14.8 | 2862 | 4002 | |
贵州省 | 14.5 | 2704 | 4002 | |
重庆市 | 14.6 | 2862 | 4002 | |
西北 | 陕西省 | 14.5 | 2862 | 4002 |
青海省 | 14.8 | 2862 | 4002 | |
甘肃省 | 14.32 | 2796 | 4002 | |
新疆 | 13.6 | 2862 | 4002 | |
宁夏 | 14.8 | 2862 | 4002 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障标签: